납품실적
* 좌 우로 스크롤 하시면 내용을 보실 수 있습니다.
| No. | 납품현장명 | 발주처 | 납품처 | 납품 월 | 납품자재규격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원도급사 | 협력업체 | |||||
| 1 | 신분당선 광교-호매실 복선전철 3공구 | 국가철도공단 | 계룡건설(주) | 우원개발(주) | 2025.10 ~ | KCMT SS25 Ø25mm |
| 2 | 시흥인천지역 전기공급시설 전력구공사 | 한국전력공사 | (주)케이앤글로벌 | 2025.10 ~ | KCMT HS27 Ø27mm | |
| 3 | 서울도시철도 9호선 4단계 2공구 | 서울특별시 도시기반시설본부 | (주)태영건설 | 산하건설(주) | 2025.10 ~ | KCMT SS25 Ø25mm |
| 4 | 평택-오송 제2복선화 2-1 | 국가철도공단 | SK에코플랜트 | 엘티삼보 주식회사 | 2025.09 ~ | KCMT SS25 Ø25mm |
| 5 | 광명시흥지역 전기공급시설 전력구공사 | 한국전력공사 | 주식회사 신태인건설 | 2025.09 ~ | KCMT SS25 Ø25mm | |
| 6 | 강릉제진 단선전철 건설공사 1공구 | 국가철도공단 | 계룡건설(주) | 지더블유이앤씨 | 2025.09 ~ | KCMT SS25 Ø25mm |
| 7 | 월곶판교 복선전철 건설공사 6공구 | 국가철도공단 | 현대건설(주) | 삼호개발(주) | 2025.09 ~ | KCMT SS25 Ø25mm |
| 8 | 국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사 | 원주지방국토관리청 | 한신공영(주) | 동림건업(주) | 2025.09 ~ | KCMT HS27 Ø27mm |
| 9 | 평택-오송 제2복선화 3공구 | 국가철도공단 | (주)태영건설 | 동림건업(주) | 2025.08 ~ | KCMT HS27 Ø27mm |
| 10 | 광명-서울 민자고속도로 3공구 2구간 | 서서울고속도로(주) | SK에코플랜트(주) | 우원개발(주) | 2025.08 ~ | KCMT SS25 Ø25mm |
| 11 | 평택오송 2복선화 5공구 | 국가철도공단 | 쌍용건설(주) | 우원개발(주) | 2025.07 ~ | SS25 Ø25mm |
| 12 | 대산당진 고속도로 3공구 | 한국도로공사 | (주)태영건설 | 세운이엔씨 | 2025.07 ~ | HS27 Ø27mm |
| 13 | 인덕원-동탄 복선전철 4공구 | 국가철도공단 | 롯데건설(주) | 도양기업(주) | 2025.07 ~ | KCMT SS25 Ø25mm |
| 14 | 부산 강서지역 전기공급시설 전력구공사 | 한국전력공사 | 엘티삼보주식회사 | 2025.07 ~ | KCMT SS25 Ø25mm | |
| 15 | 강릉제진 단선철도 4공구 | 국가철도공단 | 동부건설(주) | 우상건설 | 2025.06 ~ | SS25 Ø25mm |
| 16 | 평택오송 2복선화 4공구 | 국가철도공단 | 동부건설(주) | (주)호반티비엠 | 2025.05 ~ | SS25 Ø25mm |
| 17 | 인덕원동탄 복선전철 건설공사 11공구 | 국가철도공단 | 두산건설(주) | (주)정희씨앤씨 | 2025.04 ~ | SS25 Ø25mm |
| 18 | 서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장선 3공구 | 인천도시철도본부 | 대보건설(주) | 2025.03 ~ | HS27 Ø27mm | |
| 19 | 월곶판교 복선전철 2공구 | 국가철도공단 | 동부건설(주) | 서천건설(주) | 2025.02 ~ | SS25 Ø25mm |
| 20 | 월곶판교 복선전철 2공구 | 국가철도공단 | 동부건설(주) | 케이앤글로벌 | 2025.02 ~ | SS25 Ø25mm |
| 21 | 인천 계양구 효성구역 도시개발사업 | 인천광역시 | 롯데건설(주) | (주)현이앤씨 | 2024.12 ~ | SS29 Ø29mm |
| 22 | 서울 동북선 민간투자사업 1공구 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 금호건설(주) | 서진산업개발(주) | 2024.11 ~ | SS27 Ø25mm |
| 23 | 평택오송 2복선화 2공구 | 국가철도공단 | SK에코플랜트(주) | 광혁건설(주) | 2024.11 ~ | SS27 Ø25mm |
| 24 | 세종안성 고속도로 1공구 | 한국도로공사 | 남광토건(주) | 2024.10 ~ | HS27 Ø27mm | |
| 25 | 평택오송 2복선화 4공구 | 국가철도공단 | 동부건설(주) | 엘티삼보주식회사 | 2024.09 ~ | SS27 Ø25mm |
| 26 | 춘천속초 철도건설 7공구 | 국가철도공단 | (주)한화건설 | (주)호반티비엠 | 2024.08 ~ | SS27 Ø25mm |
| 27 | 강릉제진 단선전철 9공구 | 국가철도공단 | 쌍용건설(주) | 서진산업개발(주) | 2024.08 ~ | HS27 Ø27mm |
| 28 | 도봉산옥정 광역철도 1공구 | 경기교통공사 | 금호건설㈜ | ㈜특수건설 | 2024.07 ~ | HS27 Ø27mm |
| 29 | 동탄인덕원 복선전철 1공구 | 국가철도공단 | SK에코플랜트㈜ | ㈜특수건설 | 2024.06 ~ | HS27 Ø27mm |
| 30 | 호남고속철도 2단계 4공구 | 국가철도공단 | ㈜디엘이앤씨 | 2024.04 ~ | SS25 Ø25mm | |
| 31 | 세종-안성고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 한화건설㈜ | ㈜대흥토건 | 2024.04 ~ | HS27 Ø27mm |
| 32 | 양평이천 고속도로 4공구 | 한국도로공사 | (주)태영건설 | 구산토건(주) | 2024.04 ~ | HS27 Ø27mm |
| 33 | 강릉~제진 단선전철 4공구 | 국가철도공단 | SK에코플랜트(주) | 우원개발(주) | 2024.03 ~ | SS25 Ø25mm |
| 34 | 강릉~제진 단선전철 2공구 | 국가철도공단 | 극동건설(주) | 2024.01 ~ | SS25 Ø25mm | |
| 35 | 양촌~용정지구 일반산업단지 부지조성공사 | 경상남도청 | SK에코플랜트(주) | 우원개발(주) | 2023.11 ~ | HS27 Ø27mm |
| 36 | 서울지하철7호선 청라국제도시 연장 1공구 | 인천도시철도본부 | 금호건설(주) | 서천건설(주) | 2023.10 ~ | SS25 Ø25mm |
| 37 | 서울지하철7호선 청라국제도시 연장 4공구 | 인천도시철도본부 | 두산건설(주) | 대보실업(주) | 2023.10 ~ | SS25 Ø25mm |
| 38 | 영동선 안산~북수원 1공구 | 한국도로공사 | 두산건설(주) | 2023.09 ~ | HS27 Ø27mm | |
| 39 | 새만금~전주 고속도로 8공구 | 한국도로공사 | 두산건설(주) | 금풍건설이엔씨(주) | 2023.09 ~ | HS27 Ø27mm |
| 40 | Neom Project | Neom Company | SHAJV | 2023.09 ~ | SS32 Ø32mm | |
| 41 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 5-1공구 | 넥스트레인㈜ | (주)롯데건설 | 우원개발(주) | 2023.08 ~ | HS27 Ø27mm |
| 42 | 춘천~속초 철도건설 7공구 | 국가철도공단 | 한화건설(주) | 우원개발(주) | 2023.08 ~ | SS25 Ø25mm |
| 43 | 인덕원~동탄 복선전철 9공구 | 국가철도공단 | 한화건설(주) | (주)호반티비엠 | 2023.08 ~ | SS25 Ø25mm |
| 44 | 호남고속철도 2단계 5공구 | 국가철도공단 | (주)태영건설 | 산하건설(주) | 2023.07 ~ | SS25 Ø25mm |
| 45 | 서울지하철7호선 청라국제도시 연장 6공구 | 인천도시철도본부 | 동부건설(주) | (주)경동건설 | 2023.07 ~ | HS27 Ø27mm |
| 46 | 세종~안성 고속도로 7공구 | 한국도로공사 | 삼환기업(주) | 2023.07 ~ | HS27 Ø27mm | |
| 47 | 서울지하철7호선 청라국제도시 연장 5공구 | 인천도시철도본부 | 코오롱글로벌(주) | 우원개발(주) | 2023.07 ~ | HS27 Ø27mm |
| 48 | 당하~오일간 도로 확포장공사 | 경기도 화성시 | (주)천우건설 | 2023.05 ~ | SS25 Ø25mm | |
| 49 | 시화MTV (시화멀티테크노밸리) | 경기도 시흥시 | SK에코플랜트㈜ | 지오텍 | 2023.05 ~ | HS27 Ø27mm |
| 50 | 호남고속철도 2단계 7공구 | 국가철도공단 | 삼부토건㈜ | 수성건설 | 2023.05 ~ | SS25 Ø25mm |
| 51 | 인주~염치 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 한신공영(주) | 삼호개발(주) | 2023.03 ~ | HS27 Ø27mm |
| 52 | 함양~창녕 고속도로 1공구 | 한국도로공사 | 쌍용건설(주) | (주)하이콘건설 | 2023.03 ~ | HS27 Ø27mm |
| 53 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 3-1공구 | 넥스트레인㈜ | (주)롯데건설 | 도양기업(주) | 2023.02 ~ | SS25 Ø25mm |
| 54 | 광주도시철도 2호선 1단계 5공구 | 광주광역시 도시철도공사 | 한화건설㈜ | 도양기업㈜ | 2023.01 ~ | SS25 Ø25mm |
| 55 | 인덕원~동탄 복선전철 1공구 | 국가철도공단 | SK에코플랜트㈜ | ㈜특수건설 | 2023.01 ~ | SS25 Ø25mm |
| 56 | 국도42호선 안흥~방림 1공구 | 원주지방국토관리청 | 남광토건㈜ | 정품건설 | 2023.01 ~ | SS25 Ø25mm |
| 57 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 5-1공구 | 넥스트레인(주) | (주)롯데건설 | 강릉건설(주) | 2022.12 ~ | SS25 Ø25mm |
| 58 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 5-1공구 | 넥스트레인(주) | (주)롯데건설 | 장차건설(주) | 2022.12 ~ | SS25 Ø25mm |
| 59 | 고속국도 제292호선 오송지선 | 한국도로공사 | (주)한진중공업 | 대양건설㈜ | 2022.12 ~ | HS27 Ø27mm |
| 60 | 천안JCT 접속부 확장공사 | 한국도로공사 | HDC현대산업개발(주) | 금풍건설이엔씨(주) | 2022.11 ~ | SS25 Ø25mm |
| 61 | 함양~창녕 고속도로 4공구 | 한국도로공사 | 한화건설㈜ | (주)대흥토건 | 2022.10 ~ | HS27 Ø27mm |
| 62 | 인주~염치 고속도로 1공구 | 한국도로공사 | HDC현대산업개발(주) | 삼호개발(주) | 2022.10 ~ | HS27 Ø27mm |
| 63 | 호남고속철도 2단계 5공구 | 국가철도공단 | ㈜태영건설 | 삼호개발(주) | 2022.09 ~ | SS25 Ø25mm |
| 64 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 4-1공구 | 넥스트레인(주) | (주)포스코건설 | 장차건설(주) | 2022.09 ~ | SS25 Ø25mm |
| 65 | 인주~염치 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 한신공영㈜ | 장차건설㈜ | 2022.08 ~ | HS27 Ø27mm |
| 66 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 5-2공구 | 넥스트레인(주) | 포스코건설(주) | 도양기업(주) | 2022.06 ~ | HS27 Ø27mm |
| 67 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 4-2공구 | 넥스트레인(주) | 포스코건설(주) | 도양기업(주) | 2022.06 ~ | HS27 Ø27mm |
| 68 | 강릉 교동2공원 공원시설 신축공사 | 강원도 강릉시 | 코오롱글로벌㈜ | ㈜천우건설 | 2022.06 ~ | SS25 Ø25mm |
| 69 | 양평~이천 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 극동건설㈜ | 서천건설㈜ | 2022.05 ~ | HS27 Ø27mm |
| 70 | 세종~안성 고속도로 9공구 | 한국도로공사 | 현대엔지니어링(주) | 도양기업(주) | 2022.05 ~ | HS27 Ø27mm |
| 71 | 새만금~전주 고속도로 5공구 | 한국도로공사 | 디엘이앤씨(주) | (주)하이콘건설 | 2022.04 ~ | HS27 Ø27mm |
| 72 | 양평~이천 고속도로 3공구 | 한국도로공사 | (주)KCC건설 | 2022.04 ~ | HS27 Ø27mm | |
| 73 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 2공구 | 넥스트레인(주) | 포스코건설(주) | 2022.04 ~ | SS25 Ø25mm | |
| 74 | 양산선(노포~북정) 1공구 | 부산교통공사 | ㈜대우건설 | 동림건업㈜ | 2022.03 ~ | SS25 Ø25mm |
| 75 | 만덕~센텀 도시화고속도로 2공구 | 부산광역시 건설본부 | GS건설㈜ | - | 2022.03 ~ | HS27 Ø27mm |
| 76 | 함양~창녕 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 동부건설(주) | 2022.03 ~ | HS27 Ø27mm | |
| 77 | 김포~파주 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 현대건설㈜ | 동흥개발㈜ | 2022.03 ~ | HS27 Ø27mm |
| 78 | 강진 까치산내재터널 | - | 대보건설㈜ | 덕영건설㈜ | 2022.02 ~ | HS27 Ø27mm |
| 79 | GTX-A 4공구 | 에스지레일㈜ | SK에코플랜트㈜ | - | 2022.01 ~ | SS25 Ø25mm |
| 80 | GTX-A 4공구 | 에스지레일㈜ | SK에코플랜트㈜ | ㈜특수건설 | 2022.01 ~ | SS25 Ø25mm |
| 81 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 1-1공구 | 넥스트레인주식회사 | 대보건설㈜ | - | 2021.12 ~ | HS27 Ø27mm |
| 82 | 세종~안성 고속도로 5공구 | - | ㈜KCC건설 | - | 2021.12 ~ | HS27 Ø27mm |
| 83 | 함양~창녕 고속도로 6공구 | 한국도로공사 | - | 브사렐건설㈜ | 2021.10 ~ | HS27 Ø27mm |
| 84 | 포항~영덕 고속도로 3공구 | 한국도로공사 | ㈜대우건설 | ㈜국원건설 | 2021.10 ~ | HS27 Ø27mm |
| 85 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 1-2공구 | 넥스트레인주식회사 | 위본건설㈜ | - | 2021.10 ~ | SS25 Ø25mm |
| 86 | 새만금~전주 고속도로 7공구 | 한국도로공사 | 디엘이앤씨㈜ | 성우건설㈜ | 2021.09 ~ | HS27 Ø27mm |
| 87 | 울산역 복합환승센터 주변 기반시설 정비공사 | 롯데울산개발㈜ | ㈜건진 | 한신산업개발㈜ | 2021.09 ~ | HS27 Ø27mm |
| 88 | 안성~성남 고속도로 4공구 | 한국도로공사 | 계룡건설㈜ | 서천건설㈜ | 2021.08 ~ | HS27 Ø27mm |
| 89 | 만덕~센텀 도시화고속도로 1-1공구 | 부산광역시 건설본부 | 롯데건설㈜ | 서천건설㈜ | 2021.08 ~ | HS27 Ø27mm |
| 90 | 함양~창녕 고속도로 1공구 | 한국도로공사 | 쌍용건설㈜ | - | 2021.06 ~ | HS27 Ø27mm |
| 91 | 수도권광역급행철도 GTX-A 6공구 | 에스지레일㈜ | 디엘이앤씨㈜ | ㈜성풍건설 | 2021.06 ~ | HS27 Ø27mm |
| 92 | 함양~창녕 고속도로 4공구 | 한국도로공사 | 한화건설㈜ | 금풍건설이엔씨㈜ | 2021.05 ~ | HS27 Ø27mm |
| 93 | 수도권광역급행철도 GTX-A 2공구 | 에스지레일㈜ | ㈜대우건설 | 강릉건설㈜ | 2021.04 ~ | SS25 Ø25mm |
| 94 | 화도~포천 고속도로 3공구 | 한국도로공사 | 신동아건설㈜ | ㈜특수건설 | 2021.04 ~ | SS25 Ø25mm |
| 95 | 화도~포천 고속도로 1공구 | 한국도로공사 | 경남기업㈜ | ㈜특수건설 | 2021.04 ~ | SS25 Ø25mm |
| 96 | 안성~성남 고속도로 7공구 | 한국도로공사 | 삼환기업㈜ | ㈜청명종합건설 | 2021.03 ~ | SS25 Ø25mm |
| 97 | 울릉공항 건설공사 | 부산지방항공청 | 디엘이앤씨㈜ | 흥우산업㈜ | 2021.03 ~ | SS25 Ø25mm |
| 98 | 수도권광역급행철도 GTX-A 1공구 | 에스지레일㈜ | ㈜대우건설 | 강릉건설㈜ | 2021.03 ~ | SS25 Ø25mm |
| 99 | 수도권광역급행철도 GTX-A 6공구 | 에스지레일㈜ | 디엘이앤씨㈜ | - | 2021.02 ~ | SS25 Ø25mm |
| 100 | 안성~성남 고속도로 7공구 | 한국도로공사 | 삼환기업㈜ | 대양건설㈜ | 2021.02 ~ | SS25 Ø25mm |
| 101 | 수도권광역급행철도 GTX-A 4공구 | 에스지레일㈜ | SK건설㈜ | 우원개발㈜ | 2021.02 ~ | SS25 Ø25mm |
| 102 | 수도권광역급행철도 GTX-A 3공구 | 에스지레일㈜ | SK건설㈜ | 광혁건설㈜ | 2021.02 ~ | SS25 Ø25mm |
| 103 | 수도권광역급행철도 GTX-A 1공구 | 에스지레일(주) | (주)대우건설 | (주)경동건설 | 2021.01 ~ | HS27 Ø27mm |
| 104 | 수도권광역급행철도 GTX-A 5공구 | 에스지레일㈜ | 디엘이앤씨㈜ | - | 2020.12 ~ | SS25 Ø25mm |
| 105 | 수도권광역급행철도 GTX-A 2공구 | 에스지레일(주) | (주)대우건설 | 금풍건설이엔씨(주) | 2020.12 ~ | SS25 Ø25mm |
| 106 | 수도권광역급행철도 GTX-A 2공구 | 에스지레일(주) | (주)대우건설 | (주)성보씨엔이 | 2020.11 ~ | SS25 Ø25mm |
| 107 | 부산도시철도양산선(노포-북정) 1공구 | 부산교통공사 | (주)대우건설 | (주)네오그린 | 2020.11 ~ | SS25 Ø25mm |
| 108 | 함양~합천 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 동부건설(주) | 금풍건설이엔씨(주) | 2020.11 ~ | HS27 Ø27mm |
| 109 | 수도권광역급행철도 GTX-A 2공구 | 에스지레일(주) | (주)대우건설 | (주)범양이엔씨 | 2020.10 ~ | SS25 Ø25mm |
| 110 | 강릉 안인 화력발전소 지상보강 공사 | 강릉에코파워(주) | 삼성물산(주) | (주)대상스틸산업 | 2020.10 ~ 2020.10 | HS27 Ø27mm |
| 111 | 함양창녕 고속도로 11공구 | 한국도로공사 | 쌍용건설(주) | 반석건설(주) | 2020.10 ~ 2020.10 | SS25 Ø25mm |
| 112 | 신림봉천터널 1공구 | 서울특별시 도시기반시설본부 | (주)두산건설 | 우원개발(주) | 2020.10 ~ | SS25 Ø25mm |
| 113 | 새만금~전주 고속도로 8공구 | 한국도로공사 | (주)두산건설 | 금풍건설이엔씨(주) | 2020.07 ~ | HS27 Ø27mm |
| 114 | 강릉 안인 화력발전소 지상보강 공사 | 강릉에코파워(주) | 삼성물산(주) | (주)강동엔지니어링 | 2020.07 ~ | HS27 Ø27mm |
| 115 | 안성~성남 고속도로 9공구 | 한국도로공사 | 대림산업(주) | 관악산업(주) | 2020.07 ~ | HS27 Ø27mm |
| 116 | 수도권광역급행철도 GTX-A 5공구 | 에스지레일(주) | 대림산업(주) | 우원개발(주) | 2020.07 ~ | SS25 Ø25mm |
| 117 | 파주~양주 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 대림건설(주) | 2020.07 ~ | SS25 Ø25mm | |
| 118 | 군도9호선 선형개량공사(분덕재터널) | 강원도 영월군 | 은파건설(주) | (주)건도 | 2020.07 ~ | SS25 Ø25mm |
| 119 | 새만금~전주 고속도로 6공구 | 한국도로공사 | 고려개발(주) | (주)특수건설 | 2020.05 ~ | HS27 Ø27mm |
| 120 | 새만금~전주 고속도로 8공구 | 한국도로공사 | (주)두산건설 | 천지개발(주) | 2020.04 ~ | HS27 Ø27mm |
| 121 | 새만금~전주 고속도로 7공구 | 한국도로공사 | 대림산업(주) | 2020.03 ~ | HS27 Ø27mm | |
| 122 | 함양~창녕 고속도로 9공구 | 한국도로공사 | (주)태영건설 | 구산토건(주) | 2020.03 ~ | SS25 Ø25mm |
| 123 | 함양~창녕 고속도로 9공구 | 한국도로공사 | (주)태영건설 | 산하건설(주) | 2020.03 ~ | SS25 Ø25mm |
| 124 | 서울지하철 별내선(8호선연장) 2공구 | 한국철도시설공단 | (주)두산건설 | 동흥개발(주) | 2019.12 ~ | |
| 125 | 새만금~전주 고속도로 6공구 | 한국도로공사 | 고려개발(주) | (주)네오그린 | 2019.12 ~ | HS27 Ø27mm |
| 126 | 국가정보자원관리원 공주센터 | 행정안전부 | 계룡건설(주) | (주)대련건설 | 2019.09 ~ 2019.09 | SS25 Ø25mm |
| 127 | 남제주복합 화력발전소 | 한국남부발전(주) | (주)포스코건설 | 강릉건설(주) | 2019.08 ~ 2019.08 | SS25 Ø25mm |
| 128 | 함양~창녕 고속도로 3공구 | 한국도로공사 | (주)두산건설 | 2019.04 ~ | SS25 Ø25mm | |
| 129 | 국제산업물류도시(1-2단계) 조성공사 | 부산도시공사 | (주)한양 | (주)대양산업건설 | 2019.01 ~ 2019.06 | SS25 Ø25mm |
| 130 | 안성~구리 고속도로 13공구 | 한국도로공사 | (주)태영건설 | 구산토건(주) | 2019.01 ~ | SS25 Ø25mm |
| 131 | 안성~구리 고속도로 13공구 | 한국도로공사 | (주)태영건설 | 해창개발(주) | 2018.12 ~ | SS25 Ø25mm |
| 132 | 파주~양주 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 고려개발(주) | 장차건설(주) | 2018.11 ~ | SS25 Ø25mm |
| 133 | 밀양~울산 고속도로 6공구 | 한국도로공사 | 삼부토건(주) | (주)부강T&C | 2018.11 ~ 2018.11 | SS25 Ø25mm |
| 134 | 파주~양주 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 고려개발(주) | 하남토건(주) | 2018.10 ~ | SS25 Ø25mm |
| 135 | 창원시 우회도로현장(제2안민터널) | 부산지방국토관리청 | 대림산업(주) | (주)성풍건설 | 2018.09 ~ 2019.03 | SS25 Ø25mm |
| 136 | 북일남일 국도건설 | 대전지방국토관리청 | (주)두산건설 | 해창개발(주) | 2018.09 ~ | SS25 Ø25mm |
| 137 | 대곡소사 복선전철 2공구 | 서부광역철도(주) | 현대건설(주) | (주)국원건설 | 2018.08 ~ | SS25 Ø25mm |
| 138 | 사상~하단 도시철도 5공구 | 부산도시철도공사 | 한화건설(주) | 강릉건설(주) | 2018.08 ~ 2018.08 | SS25 Ø25mm |
| 139 | 이천~오산 고속도로 1-2공구 | 서울지방국토관리청 | 금호산업(주) | (주)영일만건설 | 2018.07 ~ 2019.06 | SS25 Ø25mm |
| 140 | 안성~구리 고속도로 11-2공구 | 한국도로공사 | 대림산업(주) | 삼호개발(주) | 2018.05 ~ | SS25 Ø25mm |
| 141 | 고성통영 국도건설 | 부산지방국토관리청 | (주)대아건설 | (주)강산 | 2018.05 ~ 2019.06 | SS25 Ø25mm |
| 142 | 안성구리 고속도로 11-1공구 | 한국도로공사 | 대림산업(주) | 흥우산업(주) | 2018.03 ~ | SS25 Ø25mm |
| 143 | 이천~오산 고속도로 1-1공구 | 서울지방국토관리청 | 금호산업(주) | (주)성보씨앤이 | 2018.02 ~ 2019.11 | SS25 Ø25mm |
| 144 | 서부간선 지하도로 2-1공구 | 서서울도시고속도로(주) | GS건설(주) | 삼보E&C | 2017.11 ~ 2017.12 | SS25 Ø25mm |
| 145 | 서울지하철 5호선 하남선 5공구 | 경기도 | 코오롱글로벌(주) | 우원개발(주) | 2017.11 ~ 2018.04 | SS25 Ø25mm |
| 146 | 서울지하철 4호선 진접선 1공구 | 한국철도시설공단 | SK건설(주) | 토우산업(주) | 2017.09 ~ 2017.09 | SS25 Ø25mm |
| 147 | 서울지하철 8호선 별내선 4공구 | 한국철도시설공단 | (주)태영건설 | 구산토건(주) | 2017.09 ~ 2017.12 | SS25 Ø25mm |
| 148 | 서면~근남 국도건설 1공구 | 부산지방국토관리청 | 신동아건설(주) | 선산토건(주) | 2017.07 ~ 2017.07 | SS25 Ø25mm |
| 149 | 거제~마산 국도건설 3공구 | 부산지방국토관리청 | Sk건설(주) | (주)특수건설 | 2017.06 ~ 2017.07 | SS25 Ø25mm |
| 150 | 신림봉천터널 2공구 | 서울특별시 도시기반시설본부 | GS건설(주) | 2017.02 ~ | SS25 Ø25mm | |
| 151 | 밀양~울산 고속도로 6공구 | 한국도로공사 | 삼부토건(주) | 신흥이앤지 | 2017.02 ~ 2017.08 | SS25 Ø25mm |
| 152 | 대구외곽순환고속도로 2공구 | 한국도로공사 | (주)대우건설 | (주)한준건설 | 2016.12 ~ 2016.12 | SS25 Ø25mm |
| 153 | 밀양~울산 고속도로 9공구 | 한국도로공사 | 한화건설(주) | 창일개발(주) | 2016.12 ~ 2017.06 | SS25 Ø25mm |
| 154 | 밀양~울산 고속도로 3공구 | 한국도로공사 | 대보건설(주) | 2016.12 ~ 2018.12 | SS25 Ø25mm | |
| 155 | 밀양~울산 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 쌍용건설㈜ | ㈜정희씨앤씨 | 2016.11 ~ 2018.10 | SS25 Ø25mm |
| 156 | 화도~양평 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | ㈜두산건설 | 대남토건㈜ | 2016.09 ~ 2017.02 | SS25 Ø25mm |
| 157 | 밀양~울산 고속도로 4공구 | 한국도로공사 | 쌍용건설㈜ | ㈜정희씨앤씨 | 2016.08 ~ 2016.12 | SS25 Ø25mm |
| 158 | 부전~마산 복선전철 1공구 | 스마트레일㈜ | SK건설㈜ | - | 2016.08 ~ 2016.11 | SS25 Ø25mm |
| 159 | 부산외곽 고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 대림산업㈜ | 대보건설㈜ | 2016.08 ~ 2016.09 | SS25 Ø25mm |
| 160 | 도계~신기 국도건설 | 원주지방국토관리청 | 포스코건설㈜ | ㈜태안토건 | 2016.08 ~ 2016.09 | SS25 Ø25mm |
| 161 | 부전~마산 복선철도 1공구 | 스마트레일㈜ | SK건설㈜ | 삼지건설 | 2016.07 ~ 2016.09 | SS25 Ø25mm |
| 162 | 서울도시철도 7호선 석남연장 2공구 | 인천광역시 도시철도건설본부 | 경남기업 | 장차건설㈜ | 2016.07 ~ 2017.10 | SS25 Ø25mm |
| 163 | 김포도시철도 3공구 | 한국철도시설공단 | 대림산업㈜ | 성우건설 | 2016.03 ~ 2016.03 | SS25 Ø25mm |
| 164 | 밀양~울산 고속도로 5공구 | 한국도로공사 | SK건설(주) | 삼호개발(주) | 2016.01 ~ 2017.08 | SS25 Ø25mm |
| 165 | 김포도시철도 1공구 | 한국철도시설공단 | ㈜대우건설 | 대미건설 | 2015.09 ~ 2015.10 | SS25 Ø25mm |
| 166 | 부산외곽 고속도로 4공구 | 한국도로공사 | ㈜한양 | 구산토건㈜ | 2015.06 ~ 2016.04 | SS25 Ø25mm |





